Papillons de Jour = RhopalocèresIndex et accès direct par le nom des Papillons photographiéspour rechercher un nom dans la liste faire CTRL+F |
||||
| Classement | Noms communs Français | English | Noms scientifiques | + Grandes photos |
| Papilionidae | Machaon |
Swallwtail | Page plus | |
| Le Flambé | Scarce Swallwtail | Iphiclides podalirus | ||
| L'Apollon | Apollo | Parnassius apolllo |
|
|
| Semi Apollon | Parnassius mnemosyne, Parnassius phoebus | |||
| La Proserpine | Zerynthia rumina | |||
| Pieridae | La Piéride du chou et autres Piérides | Large White | Leptidea sinapis, Pieris brassicae, Pieris bryoniae, , Pieris rapae, Pieris napi, Pieris mannii |
|
| La Piéride de la moutarde | ||||
| La piéride de l'ibéride | ||||
| La piéride du navet | ||||
| Le Gazé | Black-veined White | Aporia crataegi | Page plus chenilles | |
| Le Citron, le Citron de Provence | Brimstone | Gonepteryx rhamni, Gonepteryx cleopatra | Page plus | |
| L'aurore | Orange Tip | Anthocharis cardamines | ||
| L'Aurore de Provence | Anthocharis euphenoides | |||
| Le Souci | Clouted Yellow | Colias crocea et autres Colias | ||
| Nymphalidae | La Petite Tortue | Small Tortoiseshell | Aglais urticae | |
| La carte géographique | Map Butterfly | Araschnia levana | ||
| Le Petit Mars changeant | Lesser Purple Emperor | Apatura ilia | ||
| Grand Mars changeant | Purple Emperor | Apatura iris | ||
| Le Paon-du-jour | Peacock | Inachis io | ||
| Le Tristan | Ringlet | Aphantopus hyperantus | ||
| Le Tabac d'Espagne, le Grand nacré, Le Moyen Nacré | Argynnis paphia, Argynnis aglaja, Argynnis adippe |
|
||
| Le Nacré de la ronce | Brenthis daphne |
|
||
| Le Pacha à deux queues | Charaxes jasius |
|
||
| La Petite violette, le Nacré porphyrin | Clossiana dia, Clossiana titania | |||
| Le Petit Collier argenté | Clossiana Selene | page plus | ||
| Le Petit Sylvain | Limenitis camilla | |||
| Le Sylvain Azuré | Limenitis reducta | |||
| Le Morio | Camberwel Beauty | Nymphalis antiopa | ||
| La Grande tortue | Large TortoiseShell | Nymphalis polychloros avec la chenille | ||
| Le Robert-le-diable | Comma | Polygonia c-album |
Page plus et chenille |
|
| Le Petit Nacré | Issoria lathonia |
|
||
| La Mélitée orangée | Melitaea didyma | |||
| La Mélitée du Plantain | Melitaea cinxia | |||
| La mélitée des centaurées | Melitaea phoebe | |||
| Le Damier Athalie | Mellicta athalia, Mellicta dejone, Mellicta parthenoides | |||
| Le Damier de la succise | Euphydryas aurinia | |||
| Le Damier noir | Melitaea diamina, Mellicta varia | |||
| La Belle-dame | Vanessa cardui = Cynthia cardui | |||
| Le Vulcain | Red Admiral | Vanessa atalanta | Page plus | |
| Nymphalidae Satyrinae |
Le Demi-Deuil | Marbled White | Melanargia galathea, Melanargia occitanica | Page plus |
| Le Tircis | Speckled Wood | Pararge aegeria | Page plus | |
| Le Silène | Great Banded Grayling | Brintesia circe, Hipparchia fagi, Hipparchia semele | Page plus | |
| Coenonympha | Coenonympha arcania, Coenonympha corinna, Coenonympha pamphilus, Coenonympha dorus | Page plus | ||
| L'Ocellé rubanné, La Bacchante, La petite coronide | Pyronia bathseba, Lopinga achine, Satyrus actaea | |||
| Le Satyre, La Mégère | Wall Brown | Lasiommata megera | page plus | |
| L'Amaryllis | Gatekeeper | Pyronia tithonus | Page plus | |
| Le Myrtil, Le grand nègre des bois, Le Tristan | Maniola jurtina, Minois dryas, Aphantopus hyperantus | |||
| LeGrand Nègre Hongrois, autres Erebia | Erebia ligea, Erebia meolans, Erebia alberganus | |||
|
Lycaenidae Lycaeninae |
Riodininae La Lucine |
Duke of Burgundy Frtillary | Hamearis lucina | |
| Le Thécla du Chêne | Quercusia quercus=Neozephyrus quercus | |||
| La Thécla du Bouleau | Brown Hairstreak | Thecla betulae | Page plus | |
| La Thécla du Kermès | Satyrium esculi | |||
| La Thécla de l'orme | Satirium w-album | |||
| La Thécla de l'Yeuse | Satyrium ilicis |
|
||
| La Thécla du prunellier | Satyrium spini = Strymonidia | |||
| La Thécla du prunier | Satyrium pruni | |||
| La Thécla de la Ronce | Green Hairstreak | Callophrys rubi, Callophrys avis | Page plus | |
| Le Cuivré commun, de la Verge-d'or, Mauvin | Lycaena phlaeas , Heodes virgaurae, Heodes alciphron | Page plus | ||
| Le Cuivré des marais | Lycaena dispar | |||
| Le Cuivré écarlate | Lycaena hippothoe | |||
Lycaenidae Polyommatinae |
L'Azuré de la badasse, | Glaucopsyche melanops | ||
| L'Azuré D'Arion, des mouillères | Large Blue, Alcon Blue | Maculinea arion , Maculinea alcon plus les oeufs | ||
| L'Argus bleu-nacré | Chalkhill Blue | Lysandra coridon, | ||
| L'Azuré du thym | Pseudophilotes baton |
|
||
| L'Azuré des orpins | Scolitantides orion | |||
| L'Argus bleu céleste | Adonis Blue | Lyssandra bellargus | ||
| L'Azuré des cytises | Glaucopsyche alexis, | |||
| L'Argus frêle | Small Blue | Cupido minimus | ||
|
L'Azuré du baguenaudier |
Iolana iolas |
|||
| L'Argus bronzé, Cuivré commun | Small Copper | Lycaena phlaeas |
|
|
| L'Azuré des nerpruns | Holly Blue | Celastina argiolus | ||
| L'Argus brun, Le collier de corail | Brown Argus | Aricia agestis Aricia artaxerxes | ||
| L'Argus Myope, cuivré fulgineux | Sooty copper | Lycaena tityrus | ||
| L'Azuré de la faucille, L'Azuré du trèfle | Everes alcetas , Everes argiades | |||
| L'Azuré de la luzerne, L'Azuré porte-queue | Long-tailed blue | Leptotes pirithous, Lampides boeticus | ||
| L'Argus Bleu, L'Azuré d'Éros | Common Blue | Polyommatus icarus, Polyommatus eros | ||
| L'Azuré de l'ajonc , du genêt | Sylver-studded blue | Plebejus argus , Plebejus idas | ||
|
L'Azuré de l'esparcette, Le Bleu-nacré d'Espagne Le Demi Argus |
Lysandra hispana, Polyommatus thersites, Cyaniris semiargus | |||
| Pyrginae Hesperiidae Hesperiinae |
Le Tacheté, l'Hespérie de la mauve | Grizzled Skipper | Pyrgus malvae | |
| L'Hespérie de l'alcée, La grisette | Mallow Skipper | Carcharodus alceae |
|
|
| Le Point de Hongrie | Dingy Skipper | Erynnis tages | ||
| L'Hespérie des sanguisorbes | Spialia sertorius, Pyrgus carlinae , Pyrgus carthami | |||
| L'Echiquier | Chequered Skipper | Carterocephalus palaemon | ||
| La Sylvaine | Large Skipper | Ochlodes venatus, Gegenes pumilio | ||
| La Virgule, le Comma | Silver-spotted Skipper | Hesperia comma | ||
| La bande noire, l'Hespérie de la houque | Small Skipper | Thymelicus sylvestris, Thymelicus acteon, Thymelicus lineolus | ||
| Le Miroir | Large Chequered Skipper | Heteropterus morpheus | ||