|
Index et accès direct aux photos de chenilles par leurs noms pour rechercher un nom dans la liste faire CTRL+F |
|||
|
Classements |
Noms français |
Noms scientifiques à Cliquer |
Récents ou spécial |
| Rhopalocères papillons de jour |
|
||
| Machaon | Papilio machaon | ||
| Le Paon-du-jour | Inachis Io | ||
| Nacré de la ronce | Brenthis daphne | ||
| Le petit Agreste | Arethusana arethusa | ||
| La Piéride du chou | Pieris brassicae | Avec le papillon | |
| Le Gazé | Aporia crataegi | Avec le papillon 2005 et page plus | |
| Le Gamma | Polygonia-c-album | Avec le papillon 2005 | |
| Le Citron | Gonepteryx rhamni | Avec le papillon 2006 | |
| La Grande tortue | Nymphalis polychloros | Avec le papillon 2005 | |
| La Petite Tortue | Aglais Urticae | Avec le papillon | |
| L'Aurore | Anthocharis cardamines | Avec le papillon | |
| L'Agreste | Hypparchia semele | Avec le papillon 2005 | |
| Mélitée du plantain | Melitaea cinxia | Avec le papillon 2006 | |
| Mélitée des centaurées | Melitaea phoebe | ||
| Le Vulcain | Vanessa atalanta | Avec le papillon 2007 | |
| Le Flambé | Iphiclides podalirius | Avec le papillon 2007 | |
Hétérocères |
|||
| Papillons de nuit | |||
| Lymantriidae | La Soucieuse | Orgyia recens | |
| L'étoilée | Orgyia antiqua | ||
| Bombyx disparate | Porthetria dispar |
Grande page |
|
| Bombyx porte-brosses | Dicallomera fascelina | ||
| Elkneria Pudibonda | Avec le papillon | ||
| Cul brun (la chenille urticante ) | Euproctis | ||
| Arctiidae | L'écaille martre | Arctia caja | |
| La Lithosie quadrille | Lithosia quadra | 2007 | |
| L'écaille cramoisie | Phragmatobia fuliginosa | Avec le papillon | |
| La goutte de sang | Tyria jacobaeae | ||
| Ecaille marbrée | Callimorpha dominula | Avec le papillon | |
| Écaille | |||
| Notodontidae | Processionnaire du pin | Thaumetopoea pityocampa | Page plus très longue |
| La grande queue fourchue | Cerura vinula | ||
| La Harpyie fourchue | Furcula furcula | ||
| Zygaenidae | Zygène | Zygaena | |
| Aglaope infausta | |||
| Sphingidae | Le Sphinx à tête de mort | Acherontia atropos | |
| Le Sphinx du tilleul | Mimas tiliae | ||
| Le Sphinx du liseron | Agrius convolvuli | Page plus | |
| Le Sphinx de l'Euphorbe | Hyles euphorbiae | ||
| Le Sphinx de L'épilobe | Proserpinus proserpina | ||
| Deilephila elpenor | Avec le papillon 2007 | ||
| Drepanidae | Thyatira batis | ||
| Saturniidae Lasiocampidae |
Petit Paon de nuit | Pavonia pavonia | |
| Grand Paon de nuit | Saturnia Pyri | ||
| Bombyx laineux | Eriogaster lanestris | Plus Nids | |
| Bombyx du trèfle | Lasiocampa trifolii | ||
| Bombyx de la ronce | Macrothylacia rubi | ||
| Bombyx à livrée | Malacosoma neustria | ||
| Bombyx du chêne | lasiocampa quercus | ||
| Bombyx buveur | Euthrix potatoria | ||
| La Livrée | Malacosoma neustria | Page plus | |
| La laineuse du prunellier | Eriogaster catax | ||
| Endromidae Psychidae Sesiidae | |||
| Cossidae | Le Cossus gâte bois | Cossus cossus | |
| Noctuidae | Acronicta rumicis = Apatelle rumicis, Acronicta-psi | ||
| Viminia rumicis | |||
| Le Hibou | Noctua pronuba | 2009 | |
| La cucullie du Bouillon-blanc | Cucullia verbasci, Cucullia caeruleocephala | ||
| Cucullia scrophulariae | |||
| Le Spectre | Apopestes spectrum | ||
| Noctuelle à tête bleue | Diloba caerucephala | ||
| La Méticuleuse | Phlogophora meticulosa | avec le papillon | |
| Le bois sec | Xylena exsoleta | ||
| Orthosia | Orthosia cerasi et autres Orthosia | ||
| La noctuelle de l'Aubépine | Allophyes_oxyacanthae | 2005 | |
| Geometridae | Géomètre du Bouleau | Biston betularia | |
| La Phalène hérissée | Lycia hirtaria | ||
| La phalène-isard | Theria primaria Ectropis | ||
| L'Himère-plume | Colotois pennaria | ||
| La Phalène velue | Apocheima pilosaria | 06/2005 | |
| La Zérène du groseillier | Abraxas grossulariata | ||
| Tenthrède | Larve : Pas un papillon | Croesus septentrionalis, Arge ochropus | Ressemblant |